ယနေ့ (42) | သောကြာနေ့ Apr 11 (38) | စနေနေ့ Apr 12 (7) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Icebreaker | သရေ | Wizards | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Icebreaker | Wizards | 0 |
Apr 10 **:** | 1.21Japan (w) | 5.60သရေ | 9.80Norway (w) | 15 | |
Apr 10 21:00 | 1.20ဆွီဒင် (w) | 5.60သရေ | 10.00ဟန်ဂေရီ (w) | 17 |
Apr 10 20:00 | 1.23Italy (w) | 5.40သရေ | 9.10Kazakhstan (w) | 15 | |
Apr 11 03:00 | 2.37Korea Republic (w) | 4.10သရေ | 2.25ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 19 |
Apr 11 01:30 | 4.70ဂျာမနီ | 4.70သရေ | 1.46ချက်သမ္မတ | 10 | |
Apr 11 01:45 | 1.47ဆွစ်ဇာလန် | 4.60သရေ | 4.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 15 | |
Apr 11 00:30 | 5.50Latvia | 4.70သရေ | 1.40ဖင်လန် | 12 | |
Apr 11 04:00 | 2.77ဟန်ဂေရီ | 4.00သရေ | 2.00သြစတြီးယား | 17 |
Apr 11 **:** | 1.86EK Zell am See | 3.91သရေ | 2.97HDD Jesenice | 14 |
Apr 10 **:** | 1.48HC Dinamo Olympic | 4.50သရေ | 4.60HC Pinskie Yastreby | 8 |
Apr 11 00:00 | 2.77Mountfield Hradec Kralove | 3.73သရေ | 2.08HC Dynamo Pardubice | 23 |
Apr 10 23:30 | 4.90Jokerit Helsinki | 4.00သရေ | 1.52Pelicans Lahti | 18 |
Apr 11 **:** | 2.24Etoile Noire de Strasbourg | 3.99သရေ | 2.42Drakkars de Caen | 12 |
Apr 11 **:** | 2.69စတာဗန်ဂျာ အွိုင်လီယာ | 3.90သရေ | 2.08Storhamar Ishockey | 23 |
Apr 10 22:00 | 2.02HK Torpedo Gorkiy | 3.63သရေ | 2.95Chelmet Chelyabinsk | 26 | |
Apr 10 23:30 | 1.94Khimik Voskresensk | 3.83သရေ | 2.99HC SKA နက်ဗာ | 21 |
Apr 10 23:30 | 1.42Loko Yaroslavl U20 | 4.90သရေ | 5.00HC ဒိုင်နမို မော်စကို U20 | 26 |
Apr 10 23:30 | 1.83HC Kosice | 3.99သရေ | 3.20HKM Zvolen | 22 |
Apr 11 01:00 | 1.96စကယ်လက်တီး AIK | 3.74သရေ | 3.02Brynas Gavle | 23 |
Apr 11 **:** | 2.39Sodertalje SK | 3.97သရေ | 2.27Djurgardens IF Hockey | 25 |
Apr 11 02:00 | 1.44HC Ajoie | 4.50သရေ | 5.20EHC Visp | 22 | |
Apr 11 02:00 | 2.17HC ဒါးဗို့စ် | 3.93သရေ | 2.53ZSC လိုင်းယွန်း | 26 | |
Apr 11 02:00 | 1.90HC Fribourg Gotteron | 3.88သရေ | 3.08Lausanne HC | 21 |
Apr 11 **:** | 1.45Calgary Hitmen | 4.80သရေ | 4.70Lethbridge Hurricanes | 25 |
Apr 10 **:** | 1.82-2.50Japan (w) | 1.88+2.50Norway (w) | 15 | |
Apr 10 **:** | 1.67-2.25Japan (w) | 2.06+2.25Norway (w) | 15 | |
Apr 10 **:** | 1.96-2.75Japan (w) | 1.74+2.75Norway (w) | 15 | |
Apr 10 21:00 | 1.94-2.75ဆွီဒင် (w) | 1.76+2.75ဟန်ဂေရီ (w) | 17 | |
Apr 10 21:00 | 1.79-2.50ဆွီဒင် (w) | 1.91+2.50ဟန်ဂေရီ (w) | 17 | |
Apr 10 21:00 | 1.65-2.25ဆွီဒင် (w) | 2.09+2.25ဟန်ဂေရီ (w) | 17 | |
Apr 11 01:00 | 1.72-4.75ကနေဒါ (w) | 2.00+4.75ဖင်လန် (w) | 15 | |
Apr 11 01:00 | 1.85-5.00ကနေဒါ (w) | 1.85+5.00ဖင်လန် (w) | 15 | |
Apr 11 01:00 | 2.00-5.25ကနေဒါ (w) | 1.72+5.25ဖင်လန် (w) | 15 |
Apr 11 01:30 | 1.73+1.75ဂျာမနီ | 1.97-1.75ချက်သမ္မတ | 10 | |
Apr 11 01:30 | 2.00+1.25ဂျာမနီ | 1.72-1.25ချက်သမ္မတ | 10 | |
Apr 11 01:45 | 2.26-2.00ဆွစ်ဇာလန် | 1.56+2.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 15 | |
Apr 11 01:45 | 1.73-1.25ဆွစ်ဇာလန် | 1.97+1.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 15 | |
Apr 11 01:45 | 1.62-1.00ဆွစ်ဇာလန် | 2.14+1.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 15 | |
Apr 11 01:45 | 1.85-1.50ဆွစ်ဇာလန် | 1.85+1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 15 | |
Apr 11 01:45 | 2.00-1.75ဆွစ်ဇာလန် | 1.71+1.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 15 | |
Apr 11 00:30 | 1.95+1.50Latvia | 1.75-1.50ဖင်လန် | 12 | |
Apr 11 00:30 | 1.80+1.75Latvia | 1.90-1.75ဖင်လန် | 12 | |
Apr 11 00:30 | 2.11+1.25Latvia | 1.64-1.25ဖင်လန် | 12 | |
Apr 11 04:00 | 1.72+0.50ဟန်ဂေရီ | 2.00-0.50သြစတြီးယား | 17 | |
Apr 11 04:00 | 2.36-0.25ဟန်ဂေရီ | 1.52+0.25သြစတြီးယား | 17 | |
Apr 11 04:00 | 1.48+1.00ဟန်ဂေရီ | 2.44-1.00သြစတြီးယား | 17 | |
Apr 11 04:00 | 2.00+0.25ဟန်ဂေရီ | 1.72-0.25သြစတြီးယား | 17 |
Apr 11 **:** | 1.89-0.50EK Zell am See | 1.81+0.50HDD Jesenice | 14 | |
Apr 11 **:** | 1.94-0.75EK Zell am See | 1.76+0.75HDD Jesenice | 14 |
Apr 10 23:30 | 1.76+1.50Jokerit Helsinki | 1.94-1.50Pelicans Lahti | 18 | |
Apr 10 23:30 | 1.87+1.25Jokerit Helsinki | 1.83-1.25Pelicans Lahti | 18 | |
Apr 10 23:30 | 2.01+1.00Jokerit Helsinki | 1.70-1.00Pelicans Lahti | 18 |
Apr 10 23:30 | 1.57-0.25HC Kosice | 2.25+0.25HKM Zvolen | 22 | |
Apr 10 23:30 | 1.84-0.50HC Kosice | 1.86+0.50HKM Zvolen | 22 | |
Apr 10 23:30 | 2.11-1.00HC Kosice | 1.64+1.00HKM Zvolen | 22 |
Apr 11 01:00 | 2.36-1.00စကယ်လက်တီး AIK | 1.52+1.00Brynas Gavle | 23 | |
Apr 11 01:00 | 1.63-0.25စကယ်လက်တီး AIK | 2.12+0.25Brynas Gavle | 23 | |
Apr 11 01:00 | 1.95-0.50စကယ်လက်တီး AIK | 1.75+0.50Brynas Gavle | 23 |
Apr 11 **:** | 2.03-0.25Sodertalje SK | 1.69+0.25Djurgardens IF Hockey | 25 | |
Apr 11 **:** | 1.76+0.25Sodertalje SK | 1.94-0.25Djurgardens IF Hockey | 25 | |
Apr 11 **:** | 1.890.00Sodertalje SK | 1.810.00Djurgardens IF Hockey | 25 |
Apr 11 **:** | 1.94-1.75Calgary Hitmen | 1.76+1.75Lethbridge Hurricanes | 25 | |
Apr 11 **:** | 1.69-1.25Calgary Hitmen | 2.03+1.25Lethbridge Hurricanes | 25 | |
Apr 11 **:** | 1.80-1.50Calgary Hitmen | 1.90+1.50Lethbridge Hurricanes | 25 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။